Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Vente à distance, par correspondance
Etablissement fermé
Voir la fiche du siège| Dénomination | M&J |
| Nom commercial | DORESUN |
| SIREN | 848 318 143 |
| SIRET | 848 318 143 00015 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR70848318143
|
| Code NAF | 4791B Vente à distance sur catalogue spécialisé |
| Forme juridique | Société par actions simplifiée (SAS) |
| Date de création de l'entreprise | 11/02/2019 |
| Capital social | 1 000 EURO S |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 150 797 € (2024) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 11/02/2019 |
| Nombre de marques déposées | 1 marque - Consulter le détail |
| RCS | DORESUN |
| Code greffe | 8305 : Toulon |
| N° dossier | 2019B00405 |
| Raison sociale RCS | M&J |
| Enseigne | DORESUN |
| Date immatriculation RCS | 13/02/2019 |
| Date de création siège actuel | 11/02/2019 |
| Tranche d'effectif de l'établissement | 0 salarié |
Bilan Actif |
31/12/24 12 mois (en ) |
|---|---|
| Actif immobilisé net | 981 |
| Incorporel Net | 0 |
| Corporel Net | 514 |
| Financier Net | 467 |
| (Amortissement et provisions) | 710 |
| Actif circulant net | 34 492 |
| Stocks et en-cours nets | 13 508 |
| Avances et acomptes nets | 0 |
| Créances nettes | 1 556 |
| Placement et disponibilités | 19 427 |
| (Provisions) | 0 |
| Total Actif | 35 473 |
Bilan Passif |
31/12/24 12 mois (en ) |
|---|---|
| Capitaux propres | 21 963 |
| Autres fonds propres | 0 |
| Provisions | 0 |
| Dettes | 13 510 |
| Financières | 5 687 |
| Avances et comptes | 0 |
| Fournisseur | 725 |
| Fiscales et sociales | 7 098 |
| Autres dettes | 0 |
| Total passif | 35 473 |
Compte de résultat |
31/12/24 12 mois (en ) |
|---|---|
| Produit d'exploitation | 150 798 |
| Chiffre d'affaires | 150 797 |
| dont export | 0 |
| Charges d'exploitation | 148 964 |
| Résultat d'exploitation | 1 834 |
| Produits financiers | 0 |
| Charges financières | 53 |
| Résultats financiers | -52 |
| Résultats courant avant impôt | 1 782 |
| Produits exceptionnels | 0 |
| Charges exceptionnelles | 145 |
| Résultats exceptionnels | -145 |
| Résultat net | 1 384 |
| Nombre d'actionnaires | 2 Voir le détail des actionnaires |